<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plasabisnis.com &#187; Finance and Economic</title>
	<atom:link href="http://plasabisnis.com/category/finance-and-economic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plasabisnis.com</link>
	<description>INDONESIA BUSINESS CENTER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bank &amp; pengembang topang Shanghai Index</title>
		<link>http://plasabisnis.com/bank-pengembang-topang-shanghai-index.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/bank-pengembang-topang-shanghai-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[chief investment strategist]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank ag]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[huaxia bank]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[John Praveen]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[prudential financial]]></category>
		<category><![CDATA[prudential financial inc]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai composite index]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai pudong development bank]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[topang]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Zhu Min]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/bank-pengembang-topang-shanghai-index.html</guid>
		<description><![CDATA[SHANGHAI (Bloomberg): Bursa China beranjak naik ditopang saham perbankan dan pengembang properti akibat spekulasi pemerintah akan menunda kenaikan suku bunga. Saham Shanghai Pudong Development Bank Ltd dan Huaxia Bank Co naik lebih dari 2% dipengaruhi pernyataan Deputi Gubernur Zhu Min mengenai kebijakan pengendalian likuiditas yang berjalan baik. Saham Poly Real Estate Group Co naik untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/bank-pengembang-topang-shanghai-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebagian besar bursa Asia menguat</title>
		<link>http://plasabisnis.com/sebagian-besar-bursa-asia-menguat.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/sebagian-besar-bursa-asia-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/sebagian-besar-bursa-asia-menguat.html</guid>
		<description><![CDATA[HONG KONG (AP): Sebagian besar bursa saham Middle East naik hari ini, sementara euro kembali menguat setelah belakangan turun akibat kekahawatiran terhadap krisis utang di Yunani. Pasar Middle East menguat meski bursa di Amerika Serikat dan Eropa tergelincir semalam. Harga minyak menuju US$79 per barel. Ketidakpastian nasib utang menimbulkan ketakutan berlebih di negara-negara Eropa lainnya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/sebagian-besar-bursa-asia-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macquarie crossing BSDE di Rp600/saham</title>
		<link>http://plasabisnis.com/macquarie-crossing-bsde-di-rp600saham.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/macquarie-crossing-bsde-di-rp600saham.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/macquarie-crossing-bsde-di-rp600saham.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Macquarie Capital Securities Indonesia hari ini melaksanakan transaksi tutup sendiri (crossing) 1,70 miliar saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) pada harga Rp600 per saham. Total nilai transaksi crossing itu mencapai Rp1,02 triliun, sehingga menempatkan Macquarie sebagai attorney dengan nilai transaksi terbesar hari ini senilai Rp2,38 triliun. Jika melihat crossing tersebut, Macquarie hanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/macquarie-crossing-bsde-di-rp600saham.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah akan lelang 3 seri obligasi</title>
		<link>http://plasabisnis.com/pemerintah-akan-lelang-3-seri-obligasi.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/pemerintah-akan-lelang-3-seri-obligasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/pemerintah-akan-lelang-3-seri-obligasi.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (bisnis.com): Setelah sukses menarik pendanaan sebesar Rp4,42 triliun pada pekan ini, pemerintah merencanakan kembali untuk menyerap pembiayaan dari pasar domestik hingga Rp4 triliun melalui lelang tiga seri obligasi Negara pada 2 Maret. Ketiga seri surat utang Negara (SUN) yang akan dilelang adalah SPN20110303, FR0027, dan FR0052. Nominal per unitnya masing-masing Rp1 juta dengan waktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/pemerintah-akan-lelang-3-seri-obligasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndoAgri sumbang kenaikan laba ke Indofood</title>
		<link>http://plasabisnis.com/indoagri-sumbang-kenaikan-laba-ke-indofood.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/indoagri-sumbang-kenaikan-laba-ke-indofood.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/indoagri-sumbang-kenaikan-laba-ke-indofood.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri)pada akhir tahun lalu menyumbang kenaikan laba kepada pemegang saham sebesar 92% menjadi Rp1,53 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp795 miliar. Mark Wakeford, CEO IndoAgri, dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia bruise ini, mengatakan meskipun pendapatan perseroan menurun, laba untuk pemegang saham naik 92%. &#34;Kinerja yang positif itu karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/indoagri-sumbang-kenaikan-laba-ke-indofood.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse stock Multipolar akhirnya direstui</title>
		<link>http://plasabisnis.com/reverse-stock-multipolar-akhirnya-direstui.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/reverse-stock-multipolar-akhirnya-direstui.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/reverse-stock-multipolar-akhirnya-direstui.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): PT Multipolar Tbk mendapatkan persetujuan dari pemegang sahamnya untuk reverse batch separate saham perseroan, setelah Bapepam-LK menurunkan batas minimal kuorum perusahaan. Direktur Keuangan Multipolar Reynold Pena Ong mengatakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, pemegang saham yang hadir mencapai 57,11%. &#8220;Kami mendapatkan persetujuan itu hari ini, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/reverse-stock-multipolar-akhirnya-direstui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjualan Bakrie Plantations melorot 20%</title>
		<link>http://plasabisnis.com/penjualan-bakrie-plantations-melorot-20.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/penjualan-bakrie-plantations-melorot-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/penjualan-bakrie-plantations-melorot-20.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bloomberg): PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP),perusahaan perkebunan kelapa sawit kelima terbesar di Indonesia berdasarkan nilai pasar, menyatakan penjualannya turun 20% pada tahun lalu dibandingkan setahun sebelumnya karena harga kelapa sawit dan karet yang rendah. Pendapatan emiten itu jatuh menjadi Rp2,34 triliun (US$250 juta) pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dibandingkan dengan pendapatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/penjualan-bakrie-plantations-melorot-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs, antara sukses dan iri hati</title>
		<link>http://plasabisnis.com/goldman-sachs-antara-sukses-dan-iri-hati.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/goldman-sachs-antara-sukses-dan-iri-hati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/goldman-sachs-antara-sukses-dan-iri-hati.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Seandainya Goldman Sachs Group Inc. banyak meraup deal di Indonesia, mungkin bank investasi asing lainnya iri terhadap Goldman, seperti halnya yang terjadi di AS. Goldman, yang pale banyak mencetak keuntungan pada sepanjang sejarah di Wall Street, menjadi semakin tidak populer karena banyak orang yang iri atas prestasinya. Hal ini disampaikan oleh mantan Chairman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/goldman-sachs-antara-sukses-dan-iri-hati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laba naik, kas Indo Tambang melonjak 91,48%</title>
		<link>http://plasabisnis.com/laba-naik-kas-indo-tambang-melonjak-9148.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/laba-naik-kas-indo-tambang-melonjak-9148.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/laba-naik-kas-indo-tambang-melonjak-9148.html</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Kas dan setara dengan kas PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada akhir 2009 melonjak 91,48% dari US$221,74 juta pada akhir 2008 menjadi US$424,58 juta. Dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia siang ini disebutkan penyumbang kas terbesar produsen batu bara yang dimiliki oleh Banpu Plc Thailand itu berasal dari aktvitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/laba-naik-kas-indo-tambang-melonjak-9148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham komoditas di Asia menguat</title>
		<link>http://plasabisnis.com/saham-komoditas-di-asia-menguat.html</link>
		<comments>http://plasabisnis.com/saham-komoditas-di-asia-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasabisnis.com/saham-komoditas-di-asia-menguat.html</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Bloomberg): Saham berbasis komoditas di Middle East meningkat setelah Chairman The Fed AS Ben S. Bernanke mengatakan bahwa tingkat suku bunga rendah masih dibutuhkan untuk meningkatkan permintaan. Woodside Petroleum Ltd, produsen minyak dan gas terbesar kedua di Australia, naik 1,4% terkait dengan peningkatan harga minyak mentah dan JPMorgan Chase &#38; Co mendongkrak peringkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plasabisnis.com/saham-komoditas-di-asia-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
